型号 参数 | BHC-1000IIB2 (100%外排) | BHC-1300IIB2 (100%外排) | BHC-1600IIB2 (100%外排) | |
洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | |||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降气流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | |||
流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪声 | ≤67dB (A) | |||
振动半峰值 | ≤5um | |||
生物安全柜电源 | AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
排风风机电源 | AC, 220V/50Hz | |||
气流平衡生物防护 | 人员保护1~8×108CFU/ml (重复3次,5min/次) | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | ||
b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次 | ||||
产品保护1~8×106CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保护 1~8×104CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 | |||
功率 (KVA) | ≤1500KVA (含备用插座) | |||
重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作区尺寸(宽×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
荧光灯规格及数量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外灯规格及数量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | |
照度 | ≥650Lx | |||
排风管口径 | φ200mm | φ250mm | ||
出风方向 | 顶进、顶出 | |||
市场报价 | 68000 | 72000 | 78000 |
上一篇:通风柜
下一篇:BHC-IIA2半排风型生物安全柜
实验室小型气流粉碎机 平面磨床 高压清洗机 立式混合机 当归片生产 工业铝型材 螺旋输送机 南通彩妆培训 轴向柱塞泵 佛像贴金 呼吸空气压缩机 南通装饰公司 组合机床 全自动热收缩包装机 钢球厂 南通婚纱摄影 南通办公家具 无重力混合机 电动开窗器 真空吊具 柱塞泵厂家
首页 | 关于凯时手机APP首页 | 新闻资讯 | 产品中心 | 联系凯时手机APP首页 | 返回顶部 |
Copyright www.rahsiaminda.com (复制链接) 凯时手机APP首页_中文官网版权所有 备号-沪ICP备13024346号